L’ancien chef libéral Michael Ignatieff a pris l’engagement public ferme de présenter un pourcentage minimum de 33% de candidates lors des dernières élections.
Le plus grand obstacle à l’élection d’un plus grand nombre de femmes semble se situer à l’étape de la nomination. Les élections antérieures nous ont appris que les femmes, une fois candidates sélectionnées, ont autant de chances que les hommes d’être élues. Quand le choix leur est offert, les électeurs sont aussi satisfaits de choisir une femme qu’un homme. Ils n’ont pas ce choix, toutefois, si aucun nom de femme n’apparaît sur le bulletin de vote.
Nous adoptons une attitude proactive pour que davantage de noms de femmes figurent sur les bulletins de vote aux prochaines élections. Nous avons déployé un vaste effort de recrutement, d’habilitation et d’appui des candidatures féminines. Nous sommes déterminés à atteindre notre objectif de 33% de candidatures féminines aux prochaines élections fédérales.
Candidate |
Circonscription |
| Carolyn Bennett | St. Paul’s |
| Julie Bourgeois Marie Bountrogiannia Alyssa Brierley |
Glengarry—Prescott—Russell Hamilton Mountain Burlington |
| Nancy Charest | Haute-Gaspésie—La Mitis—Matane—Matapédia |
| Lorraine Chartier | Beauport—Limoilou |
| Bernadette Clement | Stormont—Dundas—South Glengarry |
| Siobhan Coady | St. John’s South—Mount Pearl / St. John’s-Sud—Mount Pearl |
| Bonnie Crombie | Mississauga—Streetsville |
| Rebecca Darnell | Langley |
| Ruby Dhalla | Brampton—Springdale |
| Kirsty Duncan | Etobicoke North / Etobicoke-Nord |
| Cindy Duncan-McMillan | Pontiac |
| Noushig Eloyan | Ahuntsic |
| Raymonde Folco | Laval—Les Îles |
| Judy Foote | Random—Burin—St. George’s |
| Janna Francis | Okanagan—Shuswap |
| Hedy Fry | Vancouver Centre / Vancouver-Centre |
| Anne Gagné | Québec |
| Francine Gaudet | Berthier—Maskinongé |
| Martha Hall Findlay | Willowdale |
| Carol Hartman | Sudbury |
| Sharon Hartwell | Skeena—Bulkley Valley |
| Renée Hetherington | Saanich—Gulf Islands |
| Bev Hodgson | Niagara Falls |
| Christine Innes | Trinity—Spadina |
| Marlene Jennings | Notre-Dame-de-Grâce—Lachine |
| Marlene Lamontagne | Calgary Southwest / Calgary-Sud-Ouest |
| Nicole Larouche Connie Laurin-Bowie |
Lotbinière—Chutes-de-la-Chaudière Halton |
| Kimberley Love | Bruce—Grey—Owen Sound |
| Marjory Loveys | Leeds—Grenville |
| Monica Lysack | Regina—Lumsden—Lake Centre |
| Mary MacDonald | Edmonton Centre / Edmonton-Centre |
| Karen McCrimmon | Carleton—Mississippi Mills |
| Betsy McGregor | Peterborough |
| Alexandra Mendès | Brossard—La Prairie |
| Jacqueline Miller | Regina—Qu’Appelle |
| Maria Minna | Beaches—East York |
| Karen Mock | Thornhill |
| Joyce Murray | Vancouver Quadra |
| Eva Nassif | Laval |
| Anita Neville | Winnipeg South Centre / Winnipeg-Centre-Sud |
| Ilona Niemczyk | Elmwood—Transcona |
| Lyne Pelchat | Vaudreuil-Soulanges |
| Chantal Perreault | Repentigny |
| Josipa Petrunic | Calgary East / Calgary-Est |
| Yasmin Ratansi | Don Valley East / Don Valley-Est |
| Karen Redman | Kitchener Centre / Kitchener-Centre |
| Kim Rudd | Northumberland—Quinte West |
| Carolyn Scott | Sackville Eastern Shore |
| Judy Sgro | York West / York-Ouest |
| Michelle Simson | Scarborough Southwest / Scarborough-Sud-Ouest |
| Roxane Stanners | Saint-Lambert |
| Michelle Stockwell | Hamilton East—Stoney Creek / Hamilton-Est—Stoney Creek |
| Gayle Stucke | Lambton—Kent—Middlesex |
| Christine Tabbert Anne Tennier |
Renfrew—Nipissing—Pembroke Hamilton Centre |
| Anita Vandenbeld | Ottawa West—Nepean / Ottawa-Ouest—Nepean |
| Bianka Villeneuve | Jonquière—Alma |
| Cindy Waters | Parry Sound—Muskoka |
| Linda WilhelmKelly Wilson | Fundy RoyalNew Brunswick Southwest / Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest |
| Marilyn Wood | Timmins—James Bay / Timmins—Baie James |
| Wendy Yuan | Vancouver Kingsway |
| Lise Zarac | LaSalle—Émard |
| Patricia Zipchen | Saskatoon—Wanuskewin |
Pour en savoir plus sur le nombre de femmes élues au Parlement canadien, veuillez cliquer ici

